В свободном остатке: 10-76 шт.
Цена по запросу
Запросить цену
| от 150тр. - спец цены. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если не проходим по цене-готовы "говорить" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все по Госту, на все сертификаты, паспорта, гарантии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доставка до Вашего города первый раз -за наш счет! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
https://flancy-otvody-perehody.ru/p278458441-chto-nas-deshevle.html |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Актуальные остатки всегда можно скачать по ссылке |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ду | цена от 1шт | цена от 50тр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кран пробковый конусный 11ч8бк | 100 | 3500 | 3182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 12000 | 10909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 18000 | 16364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вентиль фланцевый ру16 15кч19п | 25 | 480 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 580 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 880 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вентиль фланцевый ру16 15кч14п | 65 | 2150 | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 3500 | 3182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 4500 | 4091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 7500 | 6818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 8500 | 7727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вентиль фланцевый ру25 15кч16п | 32 | 1500 | 1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1800 | 1636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2500 | 2273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3300 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 4300 | 3909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вентиль фланцевый ру16 15с65нж | 15 | 1377 | 1252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1489 | 1354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1622 | 1475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2212 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2572 | 2338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 3126 | 2841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4130 | 3754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 4958 | 4507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 6384 | 5803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | по запр. | по запр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | по запр. | по запр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | по запр. | по запр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вентиль фланцевый ру40 15с22нж | 15 | 1679 | 1526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1912 | 1738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2157 | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2812 | 2557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3631 | 3301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 4147 | 3770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6302 | 5729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 8411 | 7646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 10928 | 9935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | по запр. | по запр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | по запр. | по запр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | по запр. | по запр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| клапан фланцевый ру25 16кч9нж | 32 | 1050 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1250 | 1136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1590 | 1445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2350 | 2136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 3150 | 2864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| клапан фланцевый ру16 16ч6бр | 32 | 750 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1200 | 1091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2000 | 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 3100 | 2818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 3500 | 3182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 7500 | 6818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 15000 | 13636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| клапан поворотный ру16 19ч16бр | 80 | 3500 | 3182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 5500 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 8500 | 7727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 14500 | 13182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| клапан приемный с сеткой 16ч42р | 100 | 1900 | 1727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 3300 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 5900 | 5364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 10500 | 9545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 15000 | 13636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| клапан двустворчатый межфланцевый | 50 | 390 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 510 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 620 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 780 | 709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 1080 | 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие товары
Популярные товары
Предложим лучшие цены на запорную арматуру и элементы трубопровода: Отвод компрессионный ПНД Полипластик с внутренней резьбой 25 х 1, Зажимная муфта для стальных труб Jafar 200 (215-258), Шток телескопический Jafar 9011 250мм 2м, Труба ПРОТЕКТ RC ГАЗ ДЕТЕКТ SDR 11 125 мм, Отвод электросварной ПЭ100 Frialen SDR11 90 градусов 90 мм, Фланец стальной воротниковый Ду125 Ру25 12х18н10т, Пружинный обратный клапан осевой Hawle ду700 ру25, Труба водопроводная ПРОТЕКТ SDR 17 280 мм, Фланец стальной воротниковый Ду200 Ру25 09г2с, Переход стальной концентрический 57х6 - 32х4 (Ду50) ст20
Держим минимальные цены на запорную арматуру и элементы трубопровода. В зависимости от объёма и позиций возможны скидки!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
